एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Unionfull |
प्रमाणन: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
मॉडल संख्या: | UNP8580TMB-44-190 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 मीटर |
मूल्य: | $4.6--10 / sqaure meter |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती में 1 रोल |
प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त करने के 2 सप्ताह बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 46,000 स्क्वायर मीटर |
जाल का आकार: | 4 * 4 मिमी | सामग्री: | फाइबर ग्लास खुला जाल |
---|---|---|---|
क्षेत्र भार: | 580gsm, 17oz | समाप्त: | फूड ग्रेड PTFE |
रोल: | 50 मीटर या अनुकूलित | तापमान: | 260 ℃ लगातार |
प्रमुखता देना: | पीटीएफ लेपित ग्लास फाइबर कपड़े,पीटीएफ लेपित शीसे रेशा कपड़ा |
PTFE लेपित शीसे रेशा खुले जाल कपड़े काले 1MM 260 ℃ कन्वेयर ड्रायर बेल्ट
कन्वेयर ड्रायर बेल्ट की सामग्री मूल फाइबर ग्लास ओपन मेष रोल है जिसे पॉलीटेट्रफ्लुओरोइथाइलीन (यानी पीटीएफई) यौगिक के साथ लेपित किया गया है। इस बेल्ट का सामान्य आकार 4x4mm, 580g / m2 (17oz), 1mm मोटी औद्योगिक बेल्ट है। फाइबर ग्लास मेष आग और गर्मी प्रतिरोधी, विरोधी रासायनिक जंग प्रतिरोधी है। टेफ्लॉन कोटिंग के साथ, ptfe शीसे रेशा बेल्ट -50 से 260 ℃ तक निरंतर गर्मी का सामना कर सकता है। PTFE लेपित मेष बेल्ट रबर सिलिकॉन या अन्य एजेंटों के लिए गैर stikc है। इसके अलावा, यह साफ करने के लिए आसान है, धो सकते हैं।
विशेषताएं
विशिष्टता
मेष का आकार | सामग्री | मोटाई | वजन | तापमान | चौड़ाई (अधिकतम) |
1x 0.5 मिमी | शीसे रेशा | 0.65 मिमी | 560 ग्रा / मी 2 | -70 -260 ℃ | 3.25m |
1x 1 मिमी | शीसे रेशा | 0.65 मिमी | 520 ग्रा / मी 2 | -70 -260 ℃ | 3.55m |
2x 2.5 मिमी | शीसे रेशा | 0.7 मिमी | 640 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 3.65m |
4x 4 मिमी | शीसे रेशा | 1.0 मिमी | 580 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 4.2m |
4x 4 मिमी | शीसे रेशा | 1.3 मिमी | 740 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 3.85m |
10x 10 मिमी | शीसे रेशा | 0.9 मिमी | 415 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 3.55m |
4x 4 मिमी | केवलर + फाइबरग्लास | 1.5 मिमी | 934 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 2.75m |
4x 4 मिमी | केवलर | 1.2 मिमी | 600 ग्राम / मी 2 | -70 -260 ℃ | 4m |
अनुप्रयोगों
चित्रों