एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Unionfull |
प्रमाणन: | ISO9001:2008,SGS,TUV |
मॉडल संख्या: | UPH-860-92 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500 मीटर की दूरी |
मूल्य: | $6.98---$7.5 / square meter |
पैकेजिंग विवरण: | बुने हुए बैग में 50 मी |
प्रसव के समय: | 15 दिनों के भुगतान के बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 50,000 वर्ग मीटर |
खोजशब्द: | सिलिका आग कंबल वेल्डिंग कंबल सिलिका | सामग्री: | शीसे रेशा यार्न |
---|---|---|---|
अच्छी सुविधाएँ: | लौ प्रतिरोध | क्षार सामग्री: | क्षार मुक्त |
मोटाई: | 0.7mm | चौड़ाई: | 920mm |
वजन: | 600g / एम 2 | तापमान: | 900 ℃ लगातार |
प्रमुखता देना: | उच्च सिलिका कपड़ा,उच्च सिलिका ग्लास फाइबर |
गर्मी प्रतिरोध उच्च सिलिका कपड़ा आग कंबल रेशा कपड़ा
उत्पाद परिचय
सिलिका फैब्रिक का निर्माण 96% शुद्ध SiO2 सिलिका फाइबर से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अभ्रक और सिरेमिक वस्त्रों के लिए किया जाता है। यह अच्छा रासायनिक स्थिरता, अच्छा ढांकता हुआ गुण और चरम है।
उच्च तापमान प्रतिरोधी पात्रों को व्यापक रूप से थर्मल इन्सुलेशन सामग्री और फायरप्रूफ सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। SiO2 सामग्री: ≥96%
सॉफ्टनिंग पॉइंट 1700 ℃ तक बंद हुआ।
काम कर रहे तापमान: 900 ℃ पर उपयोग करने के लिए उपयुक्त है, और 1600 ℃ तक अल्पकालिक जोखिम का सामना करने में सक्षम है।
डेटा
मद | विशिष्टता | |
वजन प्रति यूनिट क्षेत्र (जी / एम 2) | 600g / एम 2 | |
SiO2 सामग्री (%) | ≥ 96% | |
मोटाई (मिमी) | 0.7 मिमी | |
टेक्सिटाइल घनत्व (समाप्त होता है / 5 सेमी) | ताना | 100 ± 5 |
कपड़ा | 67.5 ± 5 | |
ब्रेक पर तन्य शक्ति (एन / 2.5 सेमी) | ताना | ≥ 800 |
कपड़ा | ≥ 500 | |
चौड़ाई (मिमी) | 920mm | |
नरम बिंदु | 1700ºC | |
लगातार काम कर रहा है | 900ºC |
गुण
आवेदन
चित्र