एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Unionfull |
प्रमाणन: | ISO9001:2008,SGS;FDA |
मॉडल संख्या: | JT8440B-40-50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 मीटर की दूरी |
मूल्य: | $4.25--6.8/M2 |
पैकेजिंग विवरण: | 50 मीटर / रोल, पॉलीबैग के साथ 1 रोल, प्रति बॉक्स 20 रोल |
प्रसव के समय: | 10 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 200000 वर्ग मीटर |
रंग: | भूरे रंग | आवेदन: | बुना हुआ तार मेष; बेल्ट |
---|---|---|---|
संयुक्त: | बुल नाक जोंट, मगरमच्छ संयुक्त | तापमान: | -70 ℃ ~ 260 ℃ |
सामग्री: | PTFE + फाइबरग्लास | फ़ीचर: | गर्मी के लिए प्रतिरोधी |
प्रमुखता देना: | पीटीएफ लेपित ग्लास फाइबर कपड़े,पीटीएफ लेपित शीसे रेशा कपड़ा |
PTFE लेपित शीसे रेशा मेष कपड़े उच्च तापमान कन्वेयर बेल्ट
PTFE शीसे रेशा कपड़ा लेपित शीसे रेशा खुला जाल बेल्ट का चयन ठीक शीसे रेशा, केवलर या Nomex मूल बुनाई सामग्री के रूप में, उत्कृष्ट PTFE राल के साथ लेपित यह PTFE कन्वेयर बेल्ट के विभिन्न में बनाने के लिए है।
के रूप में वहाँ PTFE शीसे रेशा कपड़े के लिए अच्छा गुण है। उच्च शक्ति, उच्च तापमान, खाद्य ग्रेड और कुछ भी है। मोती के रूप में लाभ की जाँच करें:
मद | मेष आकार (मिमी) | सामग्री | मोटाई (मिमी) | वजन (जी / एम 2) | तापमान प्रतिरोध | अधिकतम चौड़ाई (मिमी) | तन्य शक्ति (N / CM) |
JT86001 | 1X1 | शीसे रेशा | 0.5 | 370 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 310/290 |
JT86002 | 2X2 | शीसे रेशा | 0.7 | 450 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 350/310 |
JT86003 | 4X4 | शीसे रेशा (काला) | 1 | 400 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 390/320 |
JT86004 | 4X4 | शीसे रेशा | 1 | 450 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 390/320 |
JT86007 | 4X4 | केवलर + फाइबरग्लास | 1.2 | 600 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 895/370 |
JT86008 | 4X4 | शीसे रेशा | 1.2 | 580 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 560/360 |
JT86010 | 4X4 | केवलर | 1 | 500 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 900/600 |
JT86012 | 4X4 | शीसे रेशा (काला) | 1 | 550 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 395/370 |
JT86013 | 10x10 | शीसे रेशा | 1 | 450 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 360/300 |
JT86014 | 0.5X1 | शीसे रेशा | 0.5 | 420 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 310/290 |
JT86015 | 2X2.5 | शीसे रेशा | 0.9 | 600 | -70-260 डिग्री सेल्सियस | 4000 | 390/320 |
PTFE लेपित शीसे रेशा जाल कन्वेयर बेल्ट गुण:
1. बकाया तापमान प्रतिरोध (-170ºC से + 260 )C)
2. संक्षारक एजेंटों के लिए प्रतिरोधी
3. कम तापीय द्रव्यमान
4. नियंत्रित छिद्र
5. बेहतर गैर छड़ी सतह, साफ करने के लिए आसान है
6. आयामी स्थिरता
7. गैर विषैले
चित्र: