एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Unionfull |
| प्रमाणन: | ISO9001:2008, SGS;TUV |
| मॉडल संख्या: | UPSE-8732S100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 300 मीटर |
| मूल्य: | $2.85--3.5/M2 |
| पैकेजिंग विवरण: | 50 मीटर / रोल, बॉक्स के साथ 1 रोल या अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | 3 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, ओ / ए |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 100000 वर्ग मीटर |
| कोटिंग: | 100 ग्राम / एम 2 / पक्ष | उत्पत्ति के प्लेस: | झोज्यांग |
|---|---|---|---|
| विपणन: | संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन। आदि। | निविड़ अंधकार: | हाँ |
| OEM: | Accetable | चौड़ाई: | 1550 मिमी |
| प्रमुखता देना: | silicone coated fiberglass cloth,silicone coated glass fabric |
||
सिलिकॉन काओटेड शीसे रेशा कपड़ा कपड़ा पारंपरिक सिलिकॉन दाग कपड़ों के खिलाफ बेहतर घर्षण प्रतिरोध प्रदान करता है और अधिकांश एसिड को जला, सड़ांध, फफूंदी या खराब नहीं करेगा और विरोध नहीं करेगा। लंबे समय तक 560 डिग्री सेल्सियस पर काम करने पर यह अच्छी स्थिति रखेगा।
के रूप में कई प्रकार के बुनियादी शीसे रेशा कपड़े सिलिकॉन लेपित में इस्तेमाल किया जा सकता है। और विभिन्न बुनियादी कपड़े अलग कीमत और समारोह है। अगर आप सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा कपड़े के अनुरोध के लिए pls सीधे हमसे संपर्क करें। Unionfull हमारे पेशेवर सलाह और सेवा प्रदान करेगा।
कुल वजन | 530 ग्राम / एम 2 |
मोटाई | 0.4 मिमी |
रंग | काली |
अग्निरोधी | हाँ |
वर्किंग टेम्परेचर | -50 0 सी से +260 0 सी |
परत | 1 तरफ सिलिकॉन लेपित। |
मानक चौड़ाई | 1000 मिमी, 1270 मिमी, 1550 मिमी, 3200 मिमी (मैक्स) |
उत्पाद | उत्पाद वर्णन | विशेष विवरण | भार (जीएसएम) | मोटाई (मिमी) |
| यूनियनफुल ग्रुप लिमिटेड द्वारा उत्पादित अलग-अलग कोटिंग वजन के साथ सिंगल साइड या डबल साइड सिलिकॉन फाइबरग्लास फैब्रिक। हम हमेशा हर ग्राहक के लिए अच्छा सिलिकॉन फैब्रिक प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। | संयुक्त-E140-40-15 | 180 | 0.15 |
संयुक्त-E140-2020-15 | 180 | 0.15 | ||
संयुक्त-C140-40-15 | 180 | 0.15 | ||
संयुक्त-C140-20-15 | 180 | 0.15 | ||
संयुक्त-E200-40-20 | 240 | 0.20 | ||
संयुक्त-E200-20-20 | 240 | 0.20 | ||
संयुक्त-C200-40-20 | 240 | 0.20 | ||
संयुक्त-C200-20-20 | 240 | 0.20 | ||
संयुक्त-E200-80-20 | 240 | 0.20 | ||
संयुक्त-E240-4040-25 | 320 | 0.25 | ||
संयुक्त-C240-4040-25 | 320 | 0.25 | ||
संयुक्त-E420-5050-40 | 520 | 0.40 | ||
संयुक्त-C420-5050-40 | 520 | 0.40 | ||
संयुक्त-E590-7070-50 | 730 | 0.50 | ||
संयुक्त-C590-7070-50 | 730 | 0.50 | ||
संयुक्त-E690-1002-60 | 890 | 0.60 | ||
संयुक्त-C690-1002-60 | 890 | 0.60 |

